1、設(shè)備基本參數(shù):
a.設(shè)備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng) b.設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>c.能力設(shè)計(jì):三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
主要參數(shù)1、設(shè)備基本參數(shù):
d.設(shè)備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng)
e.設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>f.能力設(shè)計(jì):三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
2、主要參數(shù):
①設(shè)備分單槍單系統(tǒng)、雙槍單系統(tǒng)、雙槍雙系統(tǒng)
②設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定節(jié)拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>③能力設(shè)計(jì):三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
型號(hào)代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 | ||
型號(hào)說(shuō)明 | 單槍單系統(tǒng) | 雙槍單系統(tǒng) | 雙槍雙系統(tǒng) | ||
充注制冷劑 | R134a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A | ||||
充注量(g) | 120-99,999 | ||||
充注速度(g/S) | 80-200 | ||||
預(yù)設(shè)頻道數(shù) | 99 | ||||
分辨率 | 1g | ||||
計(jì)量方式 | 德國(guó)進(jìn)口RHEONIK質(zhì)量流量計(jì) | ||||
充注精度 | 500g~2000g時(shí),精度:≤±0.5%;2000g~5000g時(shí),精度:≤±0.3%, | ||||
本機(jī)真空度 | ≤4Pa | ≤5Pa | ≤4Pa | ||
預(yù)抽真空檢測(cè)方式 | 時(shí)間優(yōu)先和真空度方式,可程序自由切換 | ||||
檢測(cè)真空度 | 1-10000Pa | ||||
真空速率 | 8L/S | ||||
冷媒工作壓力 | 1.8-3.5MPa | ||||
壓縮空氣供應(yīng)壓力 | 0.5-0.7MPa | ||||
增壓泵站(可提供遠(yuǎn)程供液支持) | 1*單缸雙動(dòng)作(單系統(tǒng)) | 1*單缸雙動(dòng)作(單系統(tǒng)) | 2*單缸雙動(dòng)作(單系統(tǒng)) | ||
充注槍嘴快速接頭規(guī)格 | 標(biāo)配3/8”NITTO(材質(zhì):不銹鋼),可定制 | ||||
通信接口 | RS485/RS232/以太網(wǎng) | ||||
條形碼閱讀功能 | 選裝 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 選裝 | ||||
品質(zhì)指標(biāo)分析 | 選裝 | ||||
電源及額定功率 | AC380V 50HZ/1.6KW | AC380V 50HZ/1.7KW | AC380V 50HZ/3.3KW | ||
增壓泵體積/重量 | L800*W850*H1200 /230KG | L800*W850*H1200 /260KG | L800*W850*H1200 /300KG | ||
充注機(jī)體積/重量 | L1000*W850*H1500 /320KG | L1000*W850*H1500 /360KG | L1000*W850*H1500 /410KG | ||
適用制冷機(jī)類(lèi)別 | 商用空調(diào)、中央空調(diào)、工業(yè)空調(diào)、冷水機(jī)組、高速生產(chǎn)線家用空調(diào)及熱泵等 |
3、設(shè)備主要原器品牌:
| |||
型號(hào)代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 |
型號(hào)說(shuō)明 | 單槍單系統(tǒng) | 雙槍單系統(tǒng) | 雙槍雙系統(tǒng) |
空氣+漏電開(kāi)關(guān) | 德國(guó)施耐德 | ||
按鈕+指示燈 | 德國(guó)施耐德 | ||
控制器、模塊 | 日本三菱 | ||
觸摸屏 | 臺(tái)灣威倫(可選三菱) | ||
真空泵 | 德國(guó)萊寶 | ||
真空管理器 | 南光(可選萊寶) | ||
真空管 | 日本TOYOX | ||
各接頭及管件 | 304不銹鋼 | ||
壓力傳感器 | 美國(guó)MEAS | ||
氣動(dòng)原件 | 日本SMC | ||
二維條碼掃描槍 | 美國(guó)motorola | ||
電腦 | 臺(tái)灣研華工控機(jī) |