- 產品描述
一、儀器簡�
TC-JMLS型多參數水質檢測儀是我公司參照相關國標標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質分析儀,該款多參數水質分析儀具備PID自動調節技術以及曲線自校、自動調零等功能,增強了儀器的精準度以及穩定性;TC-JMLS型多參數水質檢測儀廣泛應用于各行業實驗室、污水處理廠、高校單位、環境監測部門、科研單位等行業的水質指標檢測�
二、主要特�
1、測定系統采用先進的光學系統以及冷光源,測量結果精度高、漂移小、穩定性好�
2、采�13�7系列高亮度大屏幕液晶顯示屏,中文操作系統,操作方便;
3、消解系統獨立于測量系統之外,互不干擾;
4、消解系統引�PID調節技術,控溫性能高、穩定性好,節省能耗;
5、儀器具有自動校正功能,可自動調節校正曲線,提高了測量精度�
6、采用分光光度法配合專用試劑,大大減少了操作時間以及工作量;
7、內置大容量存儲空間,可存儲100條曲線和50000個測定結果;
8、儀器自帶電腦連接接口,可上傳實驗數據或連接打印機打印數據;
9、可選配外置熱敏打印機,打印實驗數據�
10、儀器配有專用數據記錄處理軟件,方便實驗數據的存儲和處理分析�
三、技術參�
1.光度測量范圍�0�2A
2.波長精度�±1 nm�
3.光度測量線性:±0.002 A�
4.光度測量重復性:±0.005 A�
5.光度測量精度�±0.005 A�
6.測定時間�30分鐘同時測定9/12/25支水樣;
7.抗氯干擾�[CL-]�1000mg/ L�[CL-]�4000mg/ L(可選配);
8.溫度示值誤差:�±1.5℃;
9.溫場均勻性:≤1.5℃;
10.消解時間示值誤差:≤±3%�
11.曲線參數:可設定100條測量曲線參數;
12.記錄存儲:可存儲50000個測定結果�
13.打印:便攜式打印機,直接打印測量結果(選配)�
14.環境溫度:(5 ~ 40)℃;環境濕度:相對濕度� 85%(無冷凝);
15.工作電源�AC220V±10% / 50Hz�
四、檢測指標以及測量范圍等(可選)
編號 | 指標 | 量程 | 誤差 | 方法 |
1 | COD高量� | 5-10000mg/L(皿式、手持)� 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
2 | COD低量� | 5-150mg/L | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
3 | 高錳酸鉀指數 �CODMn� | 0.2-50mg/L | ≤8% | 酸性消解分光光度法 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 納氏比色� |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 過硫酸鹽消解比色� |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 鉻變酸分光光度法 |
8 | 亞硝酸鹽� | 0-6mg/L | ≤5% | 重氮化分光光度法 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | DPD分光光度� |
12 | 六價� | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 二苯碳酰二肼光度� |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | �-鈷比色法 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 福爾馬肼分光光度� |
15 | 懸浮� | 0-500mg/L | ≤5% | 比色� |
16 | 硫酸� | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 分光光度比濁� |
17 | 硫化� | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 亞甲基藍分光光度� |
18 | 氟化� | 0-12 mg/L | ≤5% | 氟試劑分光光度法 |
20 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 萘乙二胺偶氮光度� |
21 | 磷酸� | 0-24 mg/L(皿式、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
22 | � | 0-30mg/L | ≤5% | 四苯硼鈉比濁� |
23 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 高錳酸鉀消解分光光度� |
24 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
25 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
26 | � | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 雙喹啉分光光度法 |
27 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 丁二酮肟分光光度� |
28 | � | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 鋅試劑分光光度法 |
29 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 高碘酸鉀光度� |
30 | � | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式 | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
31 | 硬度 | 0�100mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
32 | � | 0-0.5mg/L 無手持式 | ≤5% | 鎘試劑分光光度法 |
33 | PH� | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 玻璃電極� |
34 | 溫度 | -20.0� - 120.0� | ≤±0.5� | 電極� |
35 | 電導� | 0-200mS/cm | ≤±1% | 電極� |
36 | 溶解� | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 電化學探頭法 |
37 | ORP | -2000�2000mV | ±0.1% | 電極� |
38 | 鹽度 | 0�5% | ±0.05% (絕對誤差) | 電極� |
39 | TDS | 0�50000mg/L | ±1% | 電極� |
40 | � | 0-5mg/L | ≤5% | PAD分光光度� |
41 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 靛藍分光光度� |
備注�1.量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管式、手持式量程相同� |
五、產品配�
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1� | 10 | 數據� | 1� |
2 | 消解器(標配12孔) | 1� | 11 | 數據處理軟件 | 1� |
3 | 密封消解� | 12� | 12 | 合格� | 1� |
4 | 消解防護� | 1� | 13 | 保修� | 1� |
5 | 試管� | 1� | 14 | 說明� | 1� |
6 | 比色皿架 | 1� | 15 | ||
7 | 比色� | 1� | 16 | ||
8 | 試劑 | 1� | 17 | ||
9 | 電源� | 1� | 18 |