- 產品描述
一、儀器簡�
DDS-360系列實驗室電導率儀是經典實驗室電導率儀�1�3點(�5點)按鍵校準,自動溫度補償,選擇本系列其他型號,可增加檢測溶解性總固體(TDS),鹽度及電阻率值等指標�DDS-360系列實驗室電導率儀儀表適用于科研或檢測機構測量樣品的電導率等指標�
二、儀器特�
• 實驗室電導率儀,配有大屏幕液晶背光顯示屏�
• 1�3點(部分5點)按鍵校準,自動識別電導標準液�
• 可選電極常數(K=0.1/1/10)或進行自定義輸入,(部分型號:TDS轉換因子,標準化溫度(20/25°C),線性與純水補償,海水與實用鹽度測量模式。)
• 自動溫度補償,確保全量程范圍的精確測量�
• 自動終點鎖定,保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄�
• 設置菜單可自定義校準點數量,溫度單位,數據鎖定模式,關機模式�6項功能參數�
• 一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置�
• 擴展內存可儲存至�500組測量數據(僅限DDS-3603)�
• 內置時鐘自動標記儲存數據的日期、時間以符合GLP規范(僅限DDS-3603)�
• USB通訊接口發送儲存數據至個人電腦(僅限DDS-3603)�
三、技術參�
電導� |
|
測量范圍 | 0.01�20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm DDS-360�3601�3603�0.01�20mS/cm DDS-360L�0.05µS/cm�20mS/cm DDS-360H�0.01�200mS/cm |
測量精度 | ±0.5% F.S |
顯示分辨� | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
校準� | 1�3點(DDS-3603�1�5點) |
使用校準� | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |
TDS | (僅限DDS-3601�3603� |
測量范圍 | 0�10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (最�200ppt) |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01, 0.1, 1 |
TDS轉換因子 | 0.1�1.0 (默認0.5) |
鹽度 | (僅限DDS-3603� |
測量范圍 | 0.00�80.00ppt, 0.00�42.00psu |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01 |
測量模式 | 實用鹽度(psu)或海水鹽�(ppt) |
電阻� | (僅限DDS-3603� |
測量范圍 | 0.00�20.00MΩ |
測量精度 | ±1% F.S |
顯示分辨� | 0.01, 0.1, 1 |
溫度 |
|
測量范圍 | 0�105°C, 32�221°F |
測量精度 | ±0.5°C |
顯示分辨� | 0.1°C, 0.1°F |
校準� | 1� |
校準范圍 | 測量�±10°C |
通用參數 |
|
溫度補償范圍 | 0�100°C, 32�212°F, 手動或自� |
溫度補償系數 | 0.0�10.0%/°C |
溫度補償模式 | 線性或純水 |
電導池常� | K=0.1, 1, 10或自定義 |
標準化溫� | 25°C |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖� |
穩定性條� | 快速或高精度(僅限DDS-3603� |
校準提醒 | 1�31天或關閉(僅限DDS-3603� |
一鍵復位功� | 包含 |
數據儲存 | 500組(僅限DDS-3603� |
通訊輸出 | USB(僅限DDS-3603� |
連接� | 6針MINI連接� |
顯示� | 定制液晶顯示� |
電源類型 | DC5V電源適配� |
外形尺寸 | 210(�)×188(�)×60(�)mm |
儀表重� | 1.5kg |
四、產品配�
主機一臺、電導率電極1支、電源適配器1個、電導標準液一份(僅限DDS-3601�3603)、說明書1份、合格證保修�1�