- 產品描述
一� 產品概述
PHB-1A(C)型筆式酸度�,是方便用戶攜�,在現場或野外操作而設計的可同時顯示PH值和溫度�,該儀器適用于自來水水源監�,水產養�、環保、印染、電鍍、飲料行業及科研單位對水質、PH值的測定�
二� 技術性能
型號 | PH-1A | PH-1C |
測量范圍 | PH�0.1-14.0PH 溫度�0-50℃(32-122℉) | PH�0.01-14.00PH 溫度�0-50℃(32-122℉) |
解析� | PH�0.1PH 溫度�0.1� 1� | PH�0.01PH 溫度�0.1� 1� |
準確� | PH�±0.1PH 溫度�1�/2� | PH�±0.02PH 溫度�1�/2� |
PH校準 | PH:25� 三點校準 4.0 6.9 9.2 | PH:25� 三點校準 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122℉) | |
電源 | 1.5V電池(LR44�*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一� 產品概述
PHB-1A(C)型筆式酸度�,是方便用戶攜�,在現場或野外操作而設計的可同時顯示PH值和溫度�,該儀器適用于自來水水源監�,水產養殖、環保、印�、電�、飲料行業及科研單位對水質、PH值的測定�
二� 技術性能
型號 | PH-1A | PH-1C |
測量范圍 | PH�0.1-14.0PH 溫度�0-50℃(32-122℉) | PH�0.01-14.00PH 溫度�0-50℃(32-122℉) |
解析� | PH�0.1PH 溫度�0.1� 1� | PH�0.01PH 溫度�0.1� 1� |
準確� | PH�±0.1PH 溫度�1�/2� | PH�±0.02PH 溫度�1�/2� |
PH校準 | PH:25� 三點校準 4.0 6.9 9.2 | PH:25� 三點校準 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122℉) | |
電源 | 1.5V電池(LR44�*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一� 產品概述
,是方便用戶攜�,在現場或野外操作而設計的可同時顯示PH值和溫度�,該儀器適用于自來水水源監測,水產養殖、環�、印染、電鍍、飲料行業及科研單位對水�、PH值的測定�
二� 技術性能
型號 | PH-1A | PH-1C |
測量范圍 | PH�0.1-14.0PH 溫度�0-50℃(32-122℉) | PH�0.01-14.00PH 溫度�0-50℃(32-122℉) |
解析� | PH�0.1PH 溫度�0.1� 1� | PH�0.01PH 溫度�0.1� 1� |
準確� | PH�±0.1PH 溫度�1�/2� | PH�±0.02PH 溫度�1�/2� |
PH校準 | PH:25� 三點校準 4.0 6.9 9.2 | PH:25� 三點校準 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122℉) | |
電源 | 1.5V電池(LR44�*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一� 產品概述
,是方便用戶攜�,在現場或野外操作而設計的可同時顯示PH值和溫度�,該儀器適用于自來水水源監�,水產養�、環保、印染、電鍍、飲料行業及科研單位對水質、PH值的測定�
�� 技術性能
型號 | PH-1A | PH-1C |
測量范圍 | PH�0.1-14.0PH 溫度�0-50℃(32-122℉) | PH�0.01-14.00PH 溫度�0-50℃(32-122℉) |
解析� | PH�0.1PH 溫度�0.1� 1� | PH�0.01PH 溫度�0.1� 1� |
準確� | PH�±0.1PH 溫度�1�/2� | PH�±0.02PH 溫度�1�/2� |
PH校準 | PH:25� 三點校準 4.0 6.9 9.2 | PH:25� 三點校準 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122℉) | |
電源 | 1.5V電池(LR44�*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |